PUNTOS DE CONTAMINACION EN EL DISTRITO DE TIABAYA
Historia
El distrito fue creado en los primeros años de la República. El 8 de noviembre de 1870 se le otorgó el título de ciudad.
Geografía
En Tiabaya se pueden encontrar varios pueblos nuevos y tradicionales como Los Tunales, Los Perales, partes bajas de Alata, San José y Patasagua; aunque se cuenta con muchos más anexos, los cuales han sido incorporados al distrito en las últimas décadas y tienen el calificativo de asentamientos humanos.
![]() |
| VISTA HACIA EL MISTI DESDE EL DISTRITO DE TIABAYA |
Ubicación de Distrito de Tiabaya | ||
| Coordenadas | 16°25′32″S 71°33′46″OCoordenadas: 16°25′32″S 71°33′46″O (mapa) | |
|---|---|---|
| Idioma oficial | español | |
| Entidad | Distrito | |
| • País | Perú | |
| • Departamento | ||
| • Provincia | ||
| Alcalde | Víctor Alfonso De la Vega Astete (2015-2018) | |
| Superficie | ||
| • Total | 31.62 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 2 173 m s. n. m. | |
| Población (INEI 2007) | ||
| • Total | 14 677 hab. | |
| Huso horario | UTC-5 | |































